Hilux SW4
![]()
Para fazer o modelo 2012 a Toyota se empenhou ainda mais e apresenta novidades que fazem da SW4 um utilitário único e, acima de tudo, incomparável.
Novidade é o que não falta na nova SW4: novos faróis, nova grade, novo para-choque, capô, para-lamas, novos retrovisores externos, estribo lateral, rodas de liga leve aro 17", novas lanternas traseiras, moldura traseira cromada e para-choques traseiros. Tudo novo para que você experimente cada vez mais a sensação de dirigir com ainda mais conforto e com a tecnologia consagrada Toyota.
Catálogo do modeloPara fazer o modelo 2012 a Toyota se empenhou ainda mais e apresenta novidades que fazem da SW4 um utilitário único e, acima de tudo, incomparável.
Novidade é o que não falta na nova SW4: novos faróis, nova grade, novo para-choque, capô, para-lamas, novos retrovisores externos, estribo lateral, rodas de liga leve aro 17", novas lanternas traseiras, moldura traseira cromada e para-choques traseiros. Tudo novo para que você experimente cada vez mais a sensação de dirigir com ainda mais conforto e com a tecnologia consagrada Toyota.
Catálogo do modelo| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Motor | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) | Toyota gasolina DOHC V6 4.0L 24V VVT-i |
| Potência (cv/rpm) | 163 / 3.400 | 163 / 3.400 | 238 / 5.200 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 38,3 / 3.800 |
| Cilindrada (cm3) | 2982 | 2982 | 3.956 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 94,0 X 95,0 |
| Taxa de compressão | 17,9:1 | 17,9:1 | 10,0:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial |
| Tração | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). | 4x4 permanente com reduzida. Diferencial central tipo Torsen com bloqueio, VSC (controle eletrônico de estabilidade) e TRC (controle eletrônico de tração). |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Tipo | Automática de 4 velocidades | Automática de 4 velocidades | Automática de 5 velocidades com Inteligência Artificial |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 | 3,909 / 3,909 | 3,583 / 3,583 |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Tipo | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Discos ventilados com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). |
| Traseiros | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). | Tambor com ABS, EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) e BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência). |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Pneus | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Rodas | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R17 7,5J | Liga leve R17 7,5J |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.705 | 4.705 | 4.705 |
| Largura (mm) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Altura (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Entre-eixos (mm) | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.995 | 1.990 | 1.990 |
| Peso bruto total (kg) | 2.570 | 2.570 | 2.570 |
| Capacidade de carga (kg) | 575 | 580 | 580 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 3.320 | 3.320 | 3.320 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 | 80 | 80 |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Ângulo de ataque | 30° | 30° | 30° |
| Ângulo de saída | 25° | 25° | 25° |
| Raio de giro (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| 6 alto-falantes e antena localizada no vidro lateral traseiro | O | O | O |
| Acendedor de cigarros e cinzeiro no painel | O | O | O |
| Acendimento automático dos faróis | O | O | O |
| Ar-condicionado automático com display digital | O | O | O |
| Ar-condicionado traseiro com difusores no teto para a segunda e a terceira fileiras de bancos e controle de intensidade | O | O | O |
| Aviso sonoro de faróis ligados e chave na ignição | O | O | O |
| Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação e altura) | O | O | O |
| Banco traseiro bipartido (60/40), rebatível, reclinável e com descansa-braços | O | O | O |
| Coluna de direção regulável em altura | O | O | O |
| Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | O | O | O |
| Computador de bordo com 7 funções (temperatura externa, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível, velocidade média do veículo, tempo de condução, autonomia, bússola) | O | O | O |
| Console entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos com tampa e descansa-braços | O | O | O |
| Controle de velocidade de cruzeiro | O | O | O |
| Desembaçador e limpador do vidro traseiro | O | O | O |
| Estribos laterais | O | O | O |
| Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade intermitente | O | O | O |
| Luz de leitura dianteira | O | O | O |
| Luz interna e de ignição acionadas por controle na chave | O | O | O |
| Maçanetas internas cromadas | O | O | O |
| Pacote de padrão couro* (bancos, volante, manopla de câmbio, alavanca de transfêrencia e laterais das 4 portas) | O | O | O |
| Painel de instrumentos com tecnologia Optitron | O | O | O |
| Para-sol do passageiro com espelho de cortesia | O | O | O |
| Porta-copos no painel (motorista e passageiro) | O | O | O |
| Porta-objetos com porta-garrafas nas portas | O | O | O |
| Porta-óculos no teto | O | O | O |
| Porta revistas nos bancos dianteiros | O | O | O |
| Rádio com CD Player/MP3 e tela de 6,1" sensível ao toque. | O | O | O |
| Câmera de ré com visualização na tela. | O | O | O |
| Conexões Bluetooth com microfone localizado no console do teto. | O | O | O |
| Conexões USB e AUX, também compatível com iPod® e iPhone®. | O | O | O |
| Relógio digital | O | O | O |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica | O | O | O |
| Retrovisores externos eletrorretráteis com indicação de direção | O | O | O |
| Retrovisor interno eletrocrômico | O | O | O |
| Tapetes genuínos para 4 lugares na 1a e 2a fileiras de bancos | O | O | O |
| Terceira fileira de bancos rebatíveis | O | X | O |
| Tomada de energia (12 V) para acessórios no painel e no porta-malas | O | O | O |
| Transmissão (Tipo) | A340F (4AT) | A340F (4AT) | A750F (5AT) |
| Vidros elétricos e sistema de abertura e fechamento de um toque com antiesmagamento para o vidro do motorista | O | O | O |
| Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo | O | O | O |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Acabamento em padrão madeira | O | O | O |
| Aerofólio traseiro | O | O | O |
| Barras longitudinais no teto | O | O | O |
| Moldura pintada nos pára-lamas | O | O | O |
| Pára-barros dianteiro e traseiro | O | O | O |
| Pára-choques dianteiro e traseiro pintados na cor do veículo | O | O | O |
| Retrovisores externos cromados | O | O | O |
| Rodas de Liga Leve (7,5J 17'') | O | O | O |
| Vidros verdes/Pára-brisa dégradé | O | O | O |
| Hilux SW4 | Diesel SRV A/T - 7 assentos | Diesel SRV A/T - 5 assentos | Gasolina SRV A/T - 7 assentos |
|---|---|---|---|
| Air bag duplo frontal (2) | O | O | O |
| Airbag lateral (2) e cortina (4) | O | O | O |
| Alças de segurança (8: FR4 + RR4) | O | O | O |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | O | O | O |
| Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | O | O | O |
| Barras de proteção nas portas | O | O | O |
| Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na segunda fileira de assentos | O | O | O |
| Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos na segunda fileira de assentos | O | O | O |
| Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos na terceira fileira de assentos | O | X | O |
| Controle eletrônico de estabilidade de veículo (VSC) | O | O | O |
| Controle eletrônico de tração (TRC) | O | O | O |
| Faróis baixos de xenon com regulagem automática de altura e lavador | O | O | O |
| Faróis de neblina | O | O | O |
| Sistema de freios ABS (sistema de freio antiblocante) nas 4 rodas | O | O | O |
| Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas 4 rodas. | O | O | O |
| Sistema auxiliar BAS (sistema de assistência em frenagem de emergência) nas 4 rodas. | O | O | O |
| Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O | O |
| Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O | O |
| Sistema de alarme com acionamento a distância | O | O | O |
| Trava de segurança nas portas traseiras | O | O | O |
| Travas elétricas com acionamento a distância e controle na chave | O | O | O |
![]()